螺钉
DIN 7985 ISO 7045 A2-A4 M5
以下列出了来源目录中的尺寸和技术特性。
- 目录
- CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS
- 标准
- DIN 7985 ISO 7045 A2-A4
- 来源出版物
- STD_product_catalog (1).pdf
- 来源页码
- 237
尺寸、重量和技术特性
| 特性 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| Thread size / Anma çapı (d) | M5 | |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · Nominal size | 3,80 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · min. | 3,65 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · max. | 3,95 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · min. | 9,64 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · max. | 10,00 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · M | 5,30 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · min. | 2,77 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · max. | 3,27 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · M | 5,00 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · min. | 2,64 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · max. | 3,10 | mm |
来源说明与更正
目录: Cross recess No. · p.237: 1 · 2 · 3 · 4