винт
DIN 7985 ISO 7045 A2-A4 M5
Ниже приведены размеры и технические характеристики из исходного каталога.
- Каталог
- CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS
- Стандарт
- DIN 7985 ISO 7045 A2-A4
- Источник
- STD_product_catalog (1).pdf
- Страницы источника
- 237
Размеры, масса и технические характеристики
| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Thread size / Anma çapı (d) | M5 | |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · Nominal size | 3,80 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · min. | 3,65 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · max. | 3,95 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · min. | 9,64 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · max. | 10,00 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · M | 5,30 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · min. | 2,77 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · max. | 3,27 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · M | 5,00 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · min. | 2,64 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · max. | 3,10 | mm |
Примечания и исправления источника
Каталог: Cross recess No. · p.237: 1 · 2 · 3 · 4