vis
DIN 7985 ISO 7045 A2-A4 M5
Les dimensions et caractéristiques techniques du catalogue source sont présentées ci-dessous.
- Catalogue
- CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS
- Norme
- DIN 7985 ISO 7045 A2-A4
- Publication source
- STD_product_catalog (1).pdf
- Pages sources
- 237
Dimensions, masse et caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Thread size / Anma çapı (d) | M5 | |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · Nominal size | 3,80 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · min. | 3,65 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · max. | 3,95 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · min. | 9,64 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · max. | 10,00 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · M | 5,30 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · min. | 2,77 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · max. | 3,27 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · M | 5,00 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · min. | 2,64 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · max. | 3,10 | mm |
Notes et corrections de la source
Catalogue: Cross recess No. · p.237: 1 · 2 · 3 · 4