螺钉
DIN 7985 ISO 7045 A2-A4 M8
以下列出了来源目录中的尺寸和技术特性。
- 目录
- CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS
- 标准
- DIN 7985 ISO 7045 A2-A4
- 来源出版物
- STD_product_catalog (1).pdf
- 来源页码
- 237
尺寸、重量和技术特性
| 特性 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| Thread size / Anma çapı (d) | M8 | |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · Nominal size | 6,00 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · min. | 5,85 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · max. | 6,15 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · min. | 15,57 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · max. | 16,00 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · M | 9,00 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · min. | 4,18 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · max. | 4,68 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · M | 8,80 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · min. | 4,06 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · max. | 4,52 | mm |
来源说明与更正
目录: Cross recess No. · p.237: 1 · 2 · 3 · 4