tornillo
DIN 7985 ISO 7045 A2-A4 M8
A continuación se muestran las dimensiones y propiedades técnicas del catálogo de origen.
- Catálogo
- CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS
- Norma
- DIN 7985 ISO 7045 A2-A4
- Publicación de origen
- STD_product_catalog (1).pdf
- Páginas de origen
- 237
Dimensiones, peso y propiedades técnicas
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Thread size / Anma çapı (d) | M8 | |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · Nominal size | 6,00 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · min. | 5,85 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · max. | 6,15 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · min. | 15,57 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · max. | 16,00 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · M | 9,00 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · min. | 4,18 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · max. | 4,68 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · M | 8,80 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · min. | 4,06 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · max. | 4,52 | mm |
Notas y correcciones de la fuente
STD official paslanmaz-grubu catalog, retrieved 2026-10-26
Valor original: 4,75
Valor verificado: 6,15
Publicación de origenCatálogo: Cross recess No. · p.237: 1 · 2 · 3 · 4