vida
DIN 7985 ISO 7045 A2-A4 M6
Kaynak kataloğundaki ölçüler ve teknik özellikler aşağıda verilmiştir.
- Katalog
- YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDA
- Standart
- DIN 7985 ISO 7045 A2-A4
- Kaynak yayın
- STD_product_catalog (1).pdf
- Kaynak sayfaları
- 237
Ölçüler, ağırlık ve teknik özellikler
| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Thread size / Anma çapı (d) | M6 | |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · Nominal size | 4,60 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · min. | 4,45 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · max. | 4,75 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · min. | 11,57 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · max. | 12,00 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · M | 6,80 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · min. | 3,03 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · max. | 3,53 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · M | 6,70 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · min. | 3,02 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · max. | 3,48 | mm |
Kaynak notları ve düzeltmeler
STD official paslanmaz-grubu catalog, retrieved 2026-10-26
Kaynaktaki değer: 3,45
Doğrulanmış değer: 4,45
Kaynak yayınKatalog: Cross recess No. · p.237: 1 · 2 · 3 · 4