钢型材
W 920 x 420 x 1194
以下列出了来源目录中的尺寸和技术特性。
型材名称写法: W 36 x 16.5 x 802 · W 920 x 420 x 1194 · W36x16.5x802 · W920x420x1194
- 目录
- W (AM2026 ASTM)
- 标准
- ASTM A6/A6M
- 来源出版物
- ArcelorMittal Sections and Merchant Bars
尺寸、重量和技术特性
| 特性 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| B | W 920 x 420 x 1194 | |
| C | W 36 x 16.5 x 802 | |
| g | 1194 | kg/m |
| g | 802 | lb/ft |
| h | 1081 | mm |
| b | 457 | mm |
| t_w | 60.5 | mm |
| t_f | 109 | mm |
| r | 25 | mm |
| h_i | 862.8 | mm |
| d | 812.8 | mm |
| A | 152200 | mm² |
| A_L | 3.826 | m²/m |
| A_G | 3.198 | m²/t |
| P | 1 | |
| Q | 1 | |
| R | 1 | |
| S | - | |
| T | - | |
| U | 40 | |
| I_y | 26967.60 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,y | 49890 | 10³ mm³ |
| W_pl,y | 59910 | 10³ mm³ |
| i_y | 420.6 | mm |
| A_vz | 64790 | mm² |
| I_z | 1750.50 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,z | 7660 | 10³ mm³ |
| W_pl,z | 12190 | 10³ mm³ |
| i_z | 107 | mm |
| S_s | 307 | mm |
| I_t | 441100 | 10³ mm⁴ |
| I_ω | 409540 | 10⁹ mm⁶ |
| AH | c | |
| AI | c | |
| AJ | nsl | |
| AK | nsl | |
| AL | 22 | |
| AM | 25 | |
| AN | 17 | |
| AO | 20 | |
| AP | 1 | |
| AQ | 1 | |
| AR | 1 | |
| AS | 1 | |
| AT | 0 | |
| AU | 1 | |
| AV | 1 | |
| AW | 0 | |
| AX | 0 | |
| AY | 1 | |
| AZ | 0 | |
| BA | 0 | |
| BB | 0 | |
| BC | 0 | |
| BD | 1 | |
| BE | 0 | |
| BF | 0 | |
| BG | 1 | |
| BH | 0 | |
| BI | 0 | |
| BJ | 0 | |
| BK | 0 | |
| BL | 0 | |
| BM | 1 | |
| BN | 0 | |
| BO | 0 | |
| BP | 0 | |
| BQ | 0 | |
| BR | 0 | |
| BS | 0 | |
| BT | 0 | |
| BU | 0 | |
| BV | 0 | |
| BW | 0 | |
| BX | 0 | |
| BY | 0 | |
| BZ | 1 | |
| CA | 1 | |
| CB | 1 | |
| CC | 1 | |
| CD | 1 | |
| CE | 1 | |
| CF | 1 | |
| CG | 1 | |
| CH | 1 | |
| CI | 1 | |
| CJ | 1 | |
| CK | 1 | |
| CL | 1 | |
| CM | 0 | |
| CN | 0 | |
| CO | 0 | |
| CP | 0 | |
| CQ | 0 | |
| CR | 0 | |
| CS | 0 |
W 920 x 420 x 1194 · 查找等效型材
可将此型材的现有截面特性填入替代型材工具。启动搜索后才会计算替代方案。
等效型材 ↗