螺钉
DIN 914 ISO 4027 10
以下列出了来源目录中的尺寸和技术特性。
- 目录
- HEXAGON SOCKET SET SCREWS WITH CONE POINT
- 标准
- DIN 914 ISO 4027
- 来源出版物
- STD_product_catalog (1).pdf
- 来源页码
- 15, 16
尺寸、重量和技术特性
| 特性 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| Length / Boy (l) | 10 | mm |
| Length / Boy · min. | 9,71 | mm |
| Length / Boy · max. | 10,29 | mm |
| Weight / Ağırlık · M1,4 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M1,6 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M1,8 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M2 | 0,15 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M2.5 | 0,25 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M3 | 0,39 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M4 | 0,64 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M5 | 0,97 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M6 | 1,39 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M8 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M10 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M12 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M14 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M16 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M18 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M20 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M22 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M24 | gr/p |
来源说明与更正
STD official technical catalog, retrieved 2026-10-26 (URL year is not asserted edition)
来源原值: 71,00
核实值: 9,71
来源出版物STD official technical catalog, retrieved 2026-10-26 (URL year is not asserted edition)
来源原值: 71,00
核实值: 9,71
来源出版物