螺钉
DIN 7985 EN ISO 7045 55
以下列出了来源目录中的尺寸和技术特性。
- 目录
- PHIL CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW
- 标准
- DIN 7985 EN ISO 7045
- 来源出版物
- STD_product_catalog (1).pdf
- 来源页码
- 113
尺寸、重量和技术特性
| 特性 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| Length / Boy (l) · nominal | 55 | mm |
| Length / Boy (l) · min. | 54,00 | mm |
| Length / Boy (l) · max. | 56,00 | mm |
| Weight / Ağırlık · M2 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · M2.5 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · M3 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · M4 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · M5 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · M6 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · M8 | 25,50 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M10 | 43,70 | g/p |
来源说明与更正
目录: Cross recess No. · p.113: 1 · 2 · 3 · 4