螺钉
DIN 7981 ISO 7049 A2-A4 13
以下列出了来源目录中的尺寸和技术特性。
- 目录
- PHIL. CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREWS
- 标准
- DIN 7981 ISO 7049 A2-A4
- 来源出版物
- STD_product_catalog (1).pdf
- 来源页码
- 235
尺寸、重量和技术特性
| 特性 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| Length / Boy (l) · nominal | 13 | mm |
| Length / Boy (l) · min. | 12,2 | mm |
| Length / Boy (l) · max. | 13,5 | mm |
| Weight / Ağırlık · 2.2 | 0,34 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · 2.9 | 0,66 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · 3.5 | 1,02 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · 3.9 | 1,28 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · 4.2 | 1,50 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · 4.8 | 2,18 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · 5.5 | 3,24 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · 6.3 | 4,32 | gr/p |
来源说明与更正
目录: Cross Recess No. · p.235: 1 · 2 · 3