螺钉
DIN 7981 ISO 7049 A2-A4 2.9
以下列出了来源目录中的尺寸和技术特性。
- 目录
- PHIL. CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREWS
- 标准
- DIN 7981 ISO 7049 A2-A4
- 来源出版物
- STD_product_catalog (1).pdf
- 来源页码
- 235
尺寸、重量和技术特性
| 特性 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| Thread size / Anma çapı (d) | 2.9 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · min. | 5,30 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · max. | 5,60 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · min. | 1,95 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · max. | 2,20 | mm |
| PH · m | 3.00 | mm |
| PH · min. | 1,35 | mm |
| PH · max. | 1,80 | mm |
| PZ · m | 2.90 | mm |
| PZ · min. | 1,58 | mm |
| PZ · max. | 1,83 | mm |
来源说明与更正
目录: Cross Recess No. · p.235: 1 · 2 · 3