螺钉
DIN 7505 100
以下列出了来源目录中的尺寸和技术特性。
- 目录
- CHIPBOARD SCREW
- 标准
- DIN 7505
- 来源出版物
- STD_product_catalog (1).pdf
- 来源页码
- 109
尺寸、重量和技术特性
| 特性 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| Length / Boy (l) · nominal | 100 | mm |
| Length / Boy (l) · min. | 98,00 | mm |
| Length / Boy (l) · max. | 102,00 | mm |
| Weight / Ağırlık · 3 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · 3,5 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · 4 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · 4,5 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · 5 | 7,54 | g/p |
| Weight / Ağırlık · 6 | 12,50 | g/p |
来源说明与更正
目录: Drill range / Delme kapasitesi [mm] · p.109: 0.05-0.18 · 0.10-0.23 · 0.10-0.28