çelik profil
RHS 90x50x4 S460NH
Kaynak kataloğundaki ölçüler ve teknik özellikler aşağıda verilmiştir.
Profil adı gösterimleri: RHS 90x50x4 S460NH · RHS90x50x4S460NH
- Katalog
- Tata Celsius S460NH RHS
- Standart
- BS EN 10210-2:2006
- Kaynak yayın
- Tata Steel Celsius Blue Book
Ölçüler, ağırlık ve teknik özellikler
| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| A | 1040.0 | mm² |
| W_t | 28.0 | 10³ mm³ |
| I_t | 975.0 | 10³ mm⁴ |
| I_y | 1.07 | 10⁶ mm⁴ |
| I_z | 0.419 | 10⁶ mm⁴ |
| g | 8.15 | kg/m |
| W_el,y | 23.8 | 10³ mm³ |
| W_el,z | 16.8 | 10³ mm³ |
| W_pl,y | 29.8 | 10³ mm³ |
| W_pl,z | 19.6 | 10³ mm³ |
| ✔ | ✔ | |
| b | 50 | mm |
| c_f/t | 9.50 | |
| c_w/t | 19.5 | |
| Grade | S460NH | |
| h | 90 | mm |
| i_y | 32.10 | mm |
| i_z | 20.10 | mm |
| U_s | 0.270 | m²/m |
| A_s | 33.1 | m²/t |
| t | 4.0 | mm |
RHS 90x50x4 S460NH · İkame profil araması
Bu profilin mevcut kesit özellikleriyle ikame aracının kriterlerini doldurabilirsiniz. Alternatifler, aramayı başlattığınızda hesaplanır.
İkame ↗