çelik profil
W 130 x 130 x 28.1
Kaynak kataloğundaki ölçüler ve teknik özellikler aşağıda verilmiştir.
Profil adı gösterimleri: W 5 x 5 x 19 · W 130 x 130 x 28.1 · W5x5x19 · W130x130x28.1
- Katalog
- W (AM2026 ASTM)
- Standart
- ASTM A6/A6M
- Kaynak yayın
- ArcelorMittal Sections and Merchant Bars
Ölçüler, ağırlık ve teknik özellikler
| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| B | W 130 x 130 x 28.1 | |
| C | W 5 x 5 x 19 | |
| g | 28.1 | kg/m |
| g | 19 | lb/ft |
| h | 131 | mm |
| b | 128 | mm |
| t_w | 6.9 | mm |
| t_f | 10.9 | mm |
| r | 8 | mm |
| h_i | 109 | mm |
| d | 93 | mm |
| A | 3590 | mm² |
| A_L | 0.746 | m²/m |
| A_G | 26.4 | m²/t |
| P | 1 | |
| Q | 1 | |
| R | - | |
| S | - | |
| T | - | |
| U | T | |
| I_y | 10.99 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,y | 167.8 | 10³ mm³ |
| W_pl,y | 191 | 10³ mm³ |
| i_y | 55.26 | mm |
| A_vz | 1058 | mm² |
| I_z | 3.814 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,z | 59.6 | 10³ mm³ |
| W_pl,z | 90.88 | 10³ mm³ |
| i_z | 32 | mm |
| S_s | 38 | mm |
| I_t | 132.3 | 10³ mm⁴ |
| I_ω | 13.73 | 10⁹ mm⁶ |
| AH | - | |
| AI | - | |
| AJ | - | |
| AK | - | |
| AL | 171 | |
| AM | 207 | |
| AN | 108 | |
| AO | 143 | |
| AP | 1 | |
| AQ | 0 | |
| AR | 0 | |
| AS | 1 | |
| AT | 0 | |
| AU | 0 | |
| AV | 0 | |
| AW | 0 | |
| AX | 0 | |
| AY | 0 | |
| AZ | 1 | |
| BA | 0 | |
| BB | 0 | |
| BC | 0 | |
| BD | 1 | |
| BE | 1 | |
| BF | 0 | |
| BG | 0 | |
| BH | 0 | |
| BI | 0 | |
| BJ | 0 | |
| BK | 0 | |
| BL | 0 | |
| BM | 0 | |
| BN | 1 | |
| BO | 0 | |
| BP | 0 | |
| BQ | 0 | |
| BR | 0 | |
| BS | 0 | |
| BT | 0 | |
| BU | 0 | |
| BV | 0 | |
| BW | 0 | |
| BX | 0 | |
| BY | 0 | |
| BZ | 1 | |
| CA | 1 | |
| CB | 1 | |
| CC | 1 | |
| CD | 1 | |
| CE | 1 | |
| CF | 1 | |
| CG | 1 | |
| CH | 1 | |
| CI | 1 | |
| CJ | 1 | |
| CK | 1 | |
| CL | 1 | |
| CM | 0 | |
| CN | 0 | |
| CO | 0 | |
| CP | 0 | |
| CQ | 0 | |
| CR | 0 | |
| CS | 0 |
W 130 x 130 x 28.1 · İkame profil araması
Bu profilin mevcut kesit özellikleriyle ikame aracının kriterlerini doldurabilirsiniz. Alternatifler, aramayı başlattığınızda hesaplanır.
İkame ↗