çelik profil
HEM240
Kaynak kataloğundaki ölçüler ve teknik özellikler aşağıda verilmiştir.
Profil adı gösterimleri: HE 240 M · HE240M · HEM240
- Katalog
- HEM (AM2026 EN)
- Standart
- EN 10365:2017
- Kaynak yayın
- ArcelorMittal Sections and Merchant Bars
Ölçüler, ağırlık ve teknik özellikler
| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| C | HE 240 M | |
| g | 157 | kg/m |
| h | 270 | mm |
| b | 248 | mm |
| t_w | 18 | mm |
| t_f | 32 | mm |
| r | 21 | mm |
| h_i | 206 | mm |
| d | 164 | mm |
| A | 19960 | mm² |
| A_L | 1.46 | m²/m |
| A_G | 9.319 | m²/t |
| Q | 1 | |
| R | 1 | |
| S | 1 | |
| T | 1 | |
| U | 1 | |
| V | - | |
| W | - | |
| X | - | |
| Y | - | |
| Z | - | |
| AA | - | |
| AB | - | |
| I_y | 242.80 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,y | 1799 | 10³ mm³ |
| W_pl,y | 2116 | 10³ mm³ |
| i_y | 110 | mm |
| A_vz | 6006 | mm² |
| I_z | 81.52 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,z | 657.4 | 10³ mm³ |
| W_pl,z | 1005 | 10³ mm³ |
| i_z | 63 | mm |
| S_s | 106 | mm |
| I_t | 6260 | 10³ mm⁴ |
| I_ω | 1151 | 10⁹ mm⁶ |
| AP | 1 | |
| AQ | - | |
| AR | 1 | |
| AS | - | |
| AT | 61 | |
| AU | 73 | |
| AV | 39 | |
| AW | 52 | |
| AX | 1 | |
| AY | 0 | |
| AZ | 0 | |
| BA | 1 | |
| BB | 0 | |
| BC | 0 | |
| BD | 0 | |
| BE | 1 | |
| BF | 0 | |
| BG | 0 | |
| BH | 1 | |
| BI | 0 | |
| BJ | 0 | |
| BK | 1 | |
| BL | 1 | |
| BM | 1 | |
| BN | 1 | |
| BO | 0 | |
| BP | 0 | |
| BQ | 1 | |
| BR | 1 | |
| BS | 0 | |
| BT | 1 | |
| BU | 0 | |
| BV | 0 | |
| BW | 0 | |
| BX | 0 | |
| BY | 0 | |
| BZ | 0 | |
| CA | 0 | |
| CB | 0 | |
| CC | 0 | |
| CD | 0 | |
| CE | 0 | |
| CF | 0 | |
| CG | 0 | |
| CH | 1 | |
| CI | 1 | |
| CJ | 1 | |
| CK | 1 | |
| CL | 1 | |
| CM | 1 | |
| CN | 1 | |
| CO | 1 | |
| CP | 1 | |
| CQ | 1 | |
| CR | 1 | |
| CS | 1 | |
| CT | 1 | |
| CU | 0 | |
| CV | 0 | |
| CW | 0 | |
| CX | 0 | |
| CY | 0 | |
| CZ | 0 | |
| DA | 0 |
HEM240 · İkame profil araması
Bu profilin mevcut kesit özellikleriyle ikame aracının kriterlerini doldurabilirsiniz. Alternatifler, aramayı başlattığınızda hesaplanır.
İkame ↗