çelik profil
W 360 x 250 x 122
Kaynak kataloğundaki ölçüler ve teknik özellikler aşağıda verilmiştir.
Profil adı gösterimleri: W 14 x 10 x 82 · W 360 x 250 x 122 · W14x10x82 · W360x250x122
- Katalog
- W (AM2026 ASTM)
- Standart
- ASTM A6/A6M
- Kaynak yayın
- ArcelorMittal Sections and Merchant Bars
Ölçüler, ağırlık ve teknik özellikler
| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| B | W 360 x 250 x 122 | |
| C | W 14 x 10 x 82 | |
| g | 122 | kg/m |
| g | 82 | lb/ft |
| h | 363 | mm |
| b | 257 | mm |
| t_w | 13 | mm |
| t_f | 21.7 | mm |
| r | 15 | mm |
| h_i | 320 | mm |
| d | 290 | mm |
| A | 15500 | mm² |
| A_L | 1.702 | m²/m |
| A_G | 13.98 | m²/t |
| P | 1 | |
| Q | 1 | |
| R | - | |
| S | - | |
| T | 1 | |
| I_y | 365.30 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,y | 2012 | 10³ mm³ |
| W_pl,y | 2265 | 10³ mm³ |
| i_y | 153.5 | mm |
| A_vz | 5281 | mm² |
| I_z | 61.47 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,z | 478.3 | 10³ mm³ |
| W_pl,z | 732 | 10³ mm³ |
| i_z | 62 | mm |
| S_s | 73 | mm |
| I_t | 2106 | 10³ mm⁴ |
| I_ω | 1787 | 10⁹ mm⁶ |
| AH | c | |
| AI | - | |
| AJ | nsl | |
| AK | - | |
| AL | 93 | |
| AM | 109 | |
| AN | 63 | |
| AO | 79 | |
| AP | 1 | |
| AQ | 1 | |
| AR | 0 | |
| AS | 1 | |
| AT | 0 | |
| AU | 1 | |
| AV | 0 | |
| AW | 1 | |
| AX | 0 | |
| AY | 0 | |
| AZ | 1 | |
| BA | 0 | |
| BB | 0 | |
| BC | 1 | |
| BD | 1 | |
| BE | 1 | |
| BF | 1 | |
| BG | 0 | |
| BH | 0 | |
| BI | 1 | |
| BJ | 1 | |
| BK | 0 | |
| BL | 0 | |
| BM | 0 | |
| BN | 0 | |
| BO | 0 | |
| BP | 0 | |
| BQ | 0 | |
| BR | 0 | |
| BS | 0 | |
| BT | 0 | |
| BU | 0 | |
| BV | 0 | |
| BW | 0 | |
| BX | 0 | |
| BY | 0 | |
| BZ | 1 | |
| CA | 1 | |
| CB | 1 | |
| CC | 1 | |
| CD | 1 | |
| CE | 1 | |
| CF | 1 | |
| CG | 1 | |
| CH | 1 | |
| CI | 1 | |
| CJ | 1 | |
| CK | 1 | |
| CL | 1 | |
| CM | 0 | |
| CN | 0 | |
| CO | 0 | |
| CP | 0 | |
| CQ | 0 | |
| CR | 0 | |
| CS | 0 |
W 360 x 250 x 122 · İkame profil araması
Bu profilin mevcut kesit özellikleriyle ikame aracının kriterlerini doldurabilirsiniz. Alternatifler, aramayı başlattığınızda hesaplanır.
İkame ↗