çelik profil
W 760 x 265 x 220
Kaynak kataloğundaki ölçüler ve teknik özellikler aşağıda verilmiştir.
Profil adı gösterimleri: W 30 x 10.5 x 148 · W 760 x 265 x 220 · W30x10.5x148 · W760x265x220
- Katalog
- W (AM2026 ASTM)
- Standart
- ASTM A6/A6M
- Kaynak yayın
- ArcelorMittal Sections and Merchant Bars
Ölçüler, ağırlık ve teknik özellikler
| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| B | W 760 x 265 x 220 | |
| C | W 30 x 10.5 x 148 | |
| g | 220 | kg/m |
| g | 148 | lb/ft |
| h | 779 | mm |
| b | 266 | mm |
| t_w | 16.5 | mm |
| t_f | 30 | mm |
| r | 20 | mm |
| h_i | 719.1 | mm |
| d | 679.1 | mm |
| A | 28100 | mm² |
| A_L | 2.554 | m²/m |
| A_G | 11.55 | m²/t |
| P | 1 | |
| Q | 1 | |
| R | 1 | |
| S | - | |
| T | 1 | |
| I_y | 2793.90 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,y | 7173 | 10³ mm³ |
| W_pl,y | 8231 | 10³ mm³ |
| i_y | 314.9 | mm |
| A_vz | 13900 | mm² |
| I_z | 94.43 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,z | 710 | 10³ mm³ |
| W_pl,z | 1114 | 10³ mm³ |
| i_z | 57 | mm |
| S_s | 99 | mm |
| I_t | 6205 | 10³ mm⁴ |
| I_ω | 13190 | 10⁹ mm⁶ |
| AH | c | |
| AI | c | |
| AJ | nsl | |
| AK | nsl | |
| AL | 81 | |
| AM | 90 | |
| AN | 64 | |
| AO | 74 | |
| AP | 1 | |
| AQ | 1 | |
| AR | 0 | |
| AS | 1 | |
| AT | 1 | |
| AU | 1 | |
| AV | 0 | |
| AW | 1 | |
| AX | 1 | |
| AY | 1 | |
| AZ | 1 | |
| BA | 0 | |
| BB | 1 | |
| BC | 1 | |
| BD | 1 | |
| BE | 1 | |
| BF | 1 | |
| BG | 1 | |
| BH | 0 | |
| BI | 1 | |
| BJ | 1 | |
| BK | 0 | |
| BL | 1 | |
| BM | 0 | |
| BN | 0 | |
| BO | 0 | |
| BP | 0 | |
| BQ | 0 | |
| BR | 0 | |
| BS | 0 | |
| BT | 0 | |
| BU | 0 | |
| BV | 0 | |
| BW | 0 | |
| BX | 0 | |
| BY | 0 | |
| BZ | 1 | |
| CA | 1 | |
| CB | 1 | |
| CC | 1 | |
| CD | 1 | |
| CE | 1 | |
| CF | 1 | |
| CG | 1 | |
| CH | 1 | |
| CI | 1 | |
| CJ | 1 | |
| CK | 1 | |
| CL | 1 | |
| CM | 0 | |
| CN | 0 | |
| CO | 0 | |
| CP | 0 | |
| CQ | 0 | |
| CR | 0 | |
| CS | 0 |
W 760 x 265 x 220 · İkame profil araması
Bu profilin mevcut kesit özellikleriyle ikame aracının kriterlerini doldurabilirsiniz. Alternatifler, aramayı başlattığınızda hesaplanır.
İkame ↗