çelik profil
HE 900 x 391
Kaynak kataloğundaki ölçüler ve teknik özellikler aşağıda verilmiştir.
Profil adı gösterimleri: HE 900 x 391 · HE900x391
- Katalog
- HE (AM2026 EN)
- Standart
- EN 10365:2017
- Kaynak yayın
- ArcelorMittal Sections and Merchant Bars
Ölçüler, ağırlık ve teknik özellikler
| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| C | HE 900 x 391 | |
| g | 391 | kg/m |
| h | 922 | mm |
| b | 307 | mm |
| t_w | 25 | mm |
| t_f | 46 | mm |
| r | 30 | mm |
| h_i | 830 | mm |
| d | 770 | mm |
| A | 49770 | mm² |
| A_L | 2.97 | m²/m |
| A_G | 7.602 | m²/t |
| Q | 1 | |
| R | HI | |
| S | HI | |
| T | 1 | |
| U | - | |
| V | 1 | |
| W | HI | |
| X | HI | |
| Y | 1 | |
| Z | - | |
| AA | 1 | |
| AB | 1 | |
| AC | T | |
| I_y | 6743.40 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,y | 14620 | 10³ mm³ |
| W_pl,y | 16990 | 10³ mm³ |
| i_y | 368 | mm |
| A_vz | 25430 | mm² |
| I_z | 223.20 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,z | 1454 | 10³ mm³ |
| W_pl,z | 2312 | 10³ mm³ |
| i_z | 66 | mm |
| S_s | 152 | mm |
| I_t | 25960 | 10³ mm⁴ |
| I_ω | 42550 | 10⁹ mm⁶ |
| AP | 1 | |
| AQ | 1 | |
| AR | 2 | |
| AS | 4 | |
| AT | 54 | |
| AU | 60 | |
| AV | 43 | |
| AW | 49 | |
| AX | 1 | |
| AY | 1 | |
| AZ | 1 | |
| BA | 1 | |
| BB | 0 | |
| BC | 1 | |
| BD | 1 | |
| BE | 1 | |
| BF | 1 | |
| BG | 1 | |
| BH | 0 | |
| BI | 0 | |
| BJ | 0 | |
| BK | 0 | |
| BL | 1 | |
| BM | 1 | |
| BN | 1 | |
| BO | 1 | |
| BP | 0 | |
| BQ | 1 | |
| BR | 0 | |
| BS | 0 | |
| BT | 0 | |
| BU | 0 | |
| BV | 1 | |
| BW | 0 | |
| BX | 0 | |
| BY | 0 | |
| BZ | 0 | |
| CA | 0 | |
| CB | 0 | |
| CC | 0 | |
| CD | 0 | |
| CE | 0 | |
| CF | 0 | |
| CG | 0 | |
| CH | 1 | |
| CI | 1 | |
| CJ | 1 | |
| CK | 1 | |
| CL | 1 | |
| CM | 1 | |
| CN | 1 | |
| CO | 1 | |
| CP | 1 | |
| CQ | 1 | |
| CR | 1 | |
| CS | 1 | |
| CT | 1 | |
| CU | 0 | |
| CV | 0 | |
| CW | 0 | |
| CX | 0 | |
| CY | 0 | |
| CZ | 0 | |
| DA | 0 |
HE 900 x 391 · İkame profil araması
Bu profilin mevcut kesit özellikleriyle ikame aracının kriterlerini doldurabilirsiniz. Alternatifler, aramayı başlattığınızda hesaplanır.
İkame ↗