стальной профиль
HSS355.6X101.6X7.9
Ниже приведены размеры и технические характеристики из исходного каталога.
Варианты названия профиля: HSS14X4X5/16 · HSS355.6X101.6X7.9
- Каталог
- HSS-Rectangular
- Источник
- AISC Shapes Database v16.0
Размеры, масса и технические характеристики
| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Type | HSS | |
| EDI_Std_Nomenclature | HSS14X4X.313 | |
| AISC_Manual_Label | HSS14X4X5/16 | |
| T_F | – | |
| W | 36.1 | lb/ft |
| A | 9.92 | in² |
| d | – | in |
| ddet | – | in |
| Ht | 14 | in |
| h | 13.1 | in |
| OD | – | in |
| bf | – | in |
| bfdet | – | in |
| B | 4 | in |
| b | 3.13 | in |
| ID | – | in |
| tw | – | in |
| twdet | – | in |
| twdet/2 | – | in |
| tf | – | in |
| tfdet | – | in |
| t | – | in |
| tnom | 0.3125 | in |
| tdes | 0.291 | in |
| kdes | – | in |
| kdet | – | in |
| k1 | – | in |
| x | – | in |
| y | – | in |
| eo | – | in |
| xp | – | in |
| yp | – | in |
| bf/2tf | – | |
| b/t | – | |
| b/tdes | 10.7 | |
| h/tw | – | |
| h/tdes | 45.1 | |
| D/t | – | |
| Ix | 216 | in⁴ |
| Zx | 40.6 | in³ |
| Sx | 30.9 | in³ |
| rx | 4.67 | in |
| Iy | 29.2 | in⁴ |
| Zy | 16.4 | in³ |
| Sy | 14.6 | in³ |
| ry | 1.72 | in |
| Iz | – | in⁴ |
| rz | – | in |
| Sz | – | in³ |
| J | 87.7 | in⁴ |
| Cw | – | in⁶ |
| C | 29.5 | in³ |
| Wno | – | in² |
| Sw1 | – | in⁴ |
| Sw2 | – | in⁴ |
| Sw3 | – | in⁴ |
| Qf | – | in³ |
| Qw | – | in³ |
| ro | – | in |
| H | – | |
| tan(α) | – | |
| Iw | – | in⁴ |
| zA | – | in |
| zB | – | in |
| zC | – | in |
| wA | – | in |
| wB | – | in |
| wC | – | in |
| SwA | – | in³ |
| SwB | – | in³ |
| SwC | – | in³ |
| SzA | – | in³ |
| SzB | – | in³ |
| SzC | – | in³ |
| rts | – | in |
| ho | – | in |
| PA | – | in |
| PA2 | – | in |
| PB | – | in |
| PC | – | in |
| PD | – | in |
| T | – | in |
| WGi | – | in |
| WGo | – | in |
| EDI_Std_Nomenclature | HSS355.6X101.6X7.9 | |
| AISC_Manual_Label | HSS355.6X101.6X7.9 | |
| W | 53.7 | kg/m |
| A | 6400 | mm² |
| d | – | mm |
| ddet | – | mm |
| Ht | 356 | mm |
| h | 333 | mm |
| OD | – | mm |
| bf | – | mm |
| bfdet | – | mm |
| B | 102 | mm |
| b | 79.5 | mm |
| ID | – | mm |
| tw | – | mm |
| twdet | – | mm |
| twdet/2 | – | mm |
| tf | – | mm |
| tfdet | – | mm |
| t | – | mm |
| tnom | 7.94 | mm |
| tdes | 7.39 | mm |
| kdes | – | mm |
| kdet | – | mm |
| k1 | – | mm |
| x | – | mm |
| y | – | mm |
| eo | – | mm |
| xp | – | mm |
| yp | – | mm |
| bf/2tf | – | |
| b/t | – | |
| b/tdes | 10.7 | |
| h/tw | – | |
| h/tdes | 45.1 | |
| D/t | – | |
| Ix | 89.9 | 10⁶ mm⁴ |
| Zx | 665 | 10³ mm³ |
| Sx | 506 | 10³ mm³ |
| rx | 119 | mm |
| Iy | 12.2 | 10⁶ mm⁴ |
| Zy | 269 | 10³ mm³ |
| Sy | 239 | 10³ mm³ |
| ry | 43.7 | mm |
| Iz | – | 10⁶ mm⁴ |
| rz | – | mm |
| Sz | – | 10³ mm³ |
| J | 36500 | 10³ mm⁴ |
| Cw | – | 10⁹ mm⁶ |
| C | 483 | 10³ mm³ |
| Wno | – | mm² |
| Sw1 | – | 10⁶ mm⁴ |
| Sw2 | – | 10⁶ mm⁴ |
| Sw3 | – | 10⁶ mm⁴ |
| Qf | – | 10³ mm³ |
| Qw | – | 10³ mm³ |
| ro | – | mm |
| H | – | |
| tan(α) | – | |
| Iw | – | 10⁶ mm⁴ |
| zA | – | mm |
| zB | – | mm |
| zC | – | mm |
| wA | – | mm |
| wB | – | mm |
| wC | – | mm |
| SwA | – | 10³ mm³ |
| SwB | – | 10³ mm³ |
| SwC | – | 10³ mm³ |
| SzA | – | 10³ mm³ |
| SzB | – | 10³ mm³ |
| SzC | – | 10³ mm³ |
| rts | – | mm |
| ho | – | mm |
| PA | – | mm |
| PA2 | – | mm |
| PB | – | mm |
| PC | – | mm |
| PD | – | mm |
| T | – | mm |
| WGi | – | mm |
| WGo | – | mm |
HSS355.6X101.6X7.9 · Поиск аналога профиля
Используйте текущие характеристики сечения как критерии поиска замены. Альтернативы рассчитываются после запуска поиска.
Аналог профиля ↗