винт
DIN 7985 ISO 7045 A2-A4 M2.5
Ниже приведены размеры и технические характеристики из исходного каталога.
- Каталог
- CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS
- Стандарт
- DIN 7985 ISO 7045 A2-A4
- Источник
- STD_product_catalog (1).pdf
- Страницы источника
- 237
Размеры, масса и технические характеристики
| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Thread size / Anma çapı (d) | M2.5 | |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · Nominal size | 2,00 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · min. | 1,88 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · max. | 2,12 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · min. | 4,70 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · max. | 5,00 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · M | 2,70 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · min. | 1,30 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · max. | 1,60 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · M | 2,60 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · min. | 1,27 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · max. | 1,52 | mm |
Примечания и исправления источника
Каталог: Cross recess No. · p.237: 1 · 2 · 3 · 4