болт
DIN 912 ISO 4762 60
Ниже приведены размеры и технические характеристики из исходного каталога.
- Каталог
- HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS
- Стандарт
- DIN 912 ISO 4762
- Источник
- STD_product_catalog (1).pdf
- Страницы источника
- 11, 13
Размеры, масса и технические характеристики
| Характеристика | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Length / Boy (l) | 60 | mm |
| Length / Boy · min. | 59,40 | mm |
| Length / Boy · max. | 60,60 | mm |
| Weight / Ağırlık · M3 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M4 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M5 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M6 | 15,40 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M8 | 28,90 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M10 | 45,70 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M12 | 63,40 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M14 | 84,00 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M16 | 122,00 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M18 | 165,00 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M20 | 194,00 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M22 | 276,00 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M24 | 330,00 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M27 | 396,00 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M30 | 581,00 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M33 | 700,00 | gr/p |
Примечания и исправления источника
STD official civata-grubu catalog, retrieved 2026-10-26
Исходное значение: 69,40
Проверенное значение: 59,40
ИсточникSTD official civata-grubu catalog, retrieved 2026-10-26
Исходное значение: 69,40
Проверенное значение: 59,40
Источник