steel profile
HSS406.4X203.2X6.4
Dimensions and technical properties from the source catalogue are shown below.
Profile name variants: HSS16X8X1/4 · HSS406.4X203.2X6.4
- Catalogue
- HSS-Rectangular
- Source publication
- AISC Shapes Database v16.0
Dimensions, weight and technical properties
| Property | Value | Unit |
|---|---|---|
| Type | HSS | |
| EDI_Std_Nomenclature | HSS16X8X.250 | |
| AISC_Manual_Label | HSS16X8X1/4 | |
| T_F | – | |
| W | 39.43 | lb/ft |
| A | 10.8 | in² |
| d | – | in |
| ddet | – | in |
| Ht | 16 | in |
| h | 15.3 | in |
| OD | – | in |
| bf | – | in |
| bfdet | – | in |
| B | 8 | in |
| b | 7.3 | in |
| ID | – | in |
| tw | – | in |
| twdet | – | in |
| twdet/2 | – | in |
| tf | – | in |
| tfdet | – | in |
| t | – | in |
| tnom | 0.25 | in |
| tdes | 0.233 | in |
| kdes | – | in |
| kdet | – | in |
| k1 | – | in |
| x | – | in |
| y | – | in |
| eo | – | in |
| xp | – | in |
| yp | – | in |
| bf/2tf | – | |
| b/t | – | |
| b/tdes | 31.3 | |
| h/tw | – | |
| h/tdes | 65.7 | |
| D/t | – | |
| Ix | 368 | in⁴ |
| Zx | 56.4 | in³ |
| Sx | 46.1 | in³ |
| rx | 5.83 | in |
| Iy | 127 | in⁴ |
| Zy | 35 | in³ |
| Sy | 31.7 | in³ |
| ry | 3.42 | in |
| Iz | – | in⁴ |
| rz | – | in |
| Sz | – | in³ |
| J | 300 | in⁴ |
| Cw | – | in⁶ |
| C | 57 | in³ |
| Wno | – | in² |
| Sw1 | – | in⁴ |
| Sw2 | – | in⁴ |
| Sw3 | – | in⁴ |
| Qf | – | in³ |
| Qw | – | in³ |
| ro | – | in |
| H | – | |
| tan(α) | – | |
| Iw | – | in⁴ |
| zA | – | in |
| zB | – | in |
| zC | – | in |
| wA | – | in |
| wB | – | in |
| wC | – | in |
| SwA | – | in³ |
| SwB | – | in³ |
| SwC | – | in³ |
| SzA | – | in³ |
| SzB | – | in³ |
| SzC | – | in³ |
| rts | – | in |
| ho | – | in |
| PA | – | in |
| PA2 | – | in |
| PB | – | in |
| PC | – | in |
| PD | – | in |
| T | – | in |
| WGi | – | in |
| WGo | – | in |
| EDI_Std_Nomenclature | HSS406.4X203.2X6.4 | |
| AISC_Manual_Label | HSS406.4X203.2X6.4 | |
| W | 58.7 | kg/m |
| A | 6970 | mm² |
| d | – | mm |
| ddet | – | mm |
| Ht | 406 | mm |
| h | 389 | mm |
| OD | – | mm |
| bf | – | mm |
| bfdet | – | mm |
| B | 203 | mm |
| b | 185 | mm |
| ID | – | mm |
| tw | – | mm |
| twdet | – | mm |
| twdet/2 | – | mm |
| tf | – | mm |
| tfdet | – | mm |
| t | – | mm |
| tnom | 6.35 | mm |
| tdes | 5.92 | mm |
| kdes | – | mm |
| kdet | – | mm |
| k1 | – | mm |
| x | – | mm |
| y | – | mm |
| eo | – | mm |
| xp | – | mm |
| yp | – | mm |
| bf/2tf | – | |
| b/t | – | |
| b/tdes | 31.3 | |
| h/tw | – | |
| h/tdes | 65.7 | |
| D/t | – | |
| Ix | 153 | 10⁶ mm⁴ |
| Zx | 924 | 10³ mm³ |
| Sx | 755 | 10³ mm³ |
| rx | 148 | mm |
| Iy | 52.9 | 10⁶ mm⁴ |
| Zy | 574 | 10³ mm³ |
| Sy | 519 | 10³ mm³ |
| ry | 86.9 | mm |
| Iz | – | 10⁶ mm⁴ |
| rz | – | mm |
| Sz | – | 10³ mm³ |
| J | 125000 | 10³ mm⁴ |
| Cw | – | 10⁹ mm⁶ |
| C | 934 | 10³ mm³ |
| Wno | – | mm² |
| Sw1 | – | 10⁶ mm⁴ |
| Sw2 | – | 10⁶ mm⁴ |
| Sw3 | – | 10⁶ mm⁴ |
| Qf | – | 10³ mm³ |
| Qw | – | 10³ mm³ |
| ro | – | mm |
| H | – | |
| tan(α) | – | |
| Iw | – | 10⁶ mm⁴ |
| zA | – | mm |
| zB | – | mm |
| zC | – | mm |
| wA | – | mm |
| wB | – | mm |
| wC | – | mm |
| SwA | – | 10³ mm³ |
| SwB | – | 10³ mm³ |
| SwC | – | 10³ mm³ |
| SzA | – | 10³ mm³ |
| SzB | – | 10³ mm³ |
| SzC | – | 10³ mm³ |
| rts | – | mm |
| ho | – | mm |
| PA | – | mm |
| PA2 | – | mm |
| PB | – | mm |
| PC | – | mm |
| PD | – | mm |
| T | – | mm |
| WGi | – | mm |
| WGo | – | mm |
HSS406.4X203.2X6.4 · Equivalent profile search
Use this profile’s current section properties to fill the substitution tool criteria. Alternatives are calculated when you start the search.
Equivalent profile ↗