steel profile
WT230X232
Dimensions and technical properties from the source catalogue are shown below.
Profile name variants: WT9X155.5 · WT230X232
- Catalogue
- WT
- Source publication
- AISC Shapes Database v16.0
Dimensions, weight and technical properties
| Property | Value | Unit |
|---|---|---|
| Type | WT | |
| EDI_Std_Nomenclature | WT9X155.5 | |
| AISC_Manual_Label | WT9X155.5 | |
| T_F | F | |
| W | 155.5 | lb/ft |
| A | 45.8 | in² |
| d | 11.2 | in |
| ddet | 11.125 | in |
| Ht | – | in |
| h | – | in |
| OD | – | in |
| bf | 12 | in |
| bfdet | 12 | in |
| B | – | in |
| b | – | in |
| ID | – | in |
| tw | 1.52 | in |
| twdet | 1.5 | in |
| twdet/2 | 0.75 | in |
| tf | 2.74 | in |
| tfdet | 2.75 | in |
| t | – | in |
| tnom | – | in |
| tdes | – | in |
| kdes | 3.24 | in |
| kdet | 3.5625 | in |
| k1 | – | in |
| x | – | in |
| y | 2.93 | in |
| eo | – | in |
| xp | – | in |
| yp | 1.91 | in |
| bf/2tf | 2.19 | |
| b/t | – | |
| b/tdes | – | |
| h/tw | – | |
| h/tdes | – | |
| D/t | 7.37 | |
| Ix | 383 | in⁴ |
| Zx | 90.6 | in³ |
| Sx | 46.6 | in³ |
| rx | 2.89 | in |
| Iy | 398 | in⁴ |
| Zy | 104 | in³ |
| Sy | 66.2 | in³ |
| ry | 2.95 | in |
| Iz | – | in⁴ |
| rz | – | in |
| Sz | – | in³ |
| J | 87.2 | in⁴ |
| Cw | 339 | in⁶ |
| C | – | in³ |
| Wno | – | in² |
| Sw1 | – | in⁴ |
| Sw2 | – | in⁴ |
| Sw3 | – | in⁴ |
| Qf | – | in³ |
| Qw | – | in³ |
| ro | 4.41 | in |
| H | 0.875 | |
| tan(α) | – | |
| Iw | – | in⁴ |
| zA | – | in |
| zB | – | in |
| zC | – | in |
| wA | – | in |
| wB | – | in |
| wC | – | in |
| SwA | – | in³ |
| SwB | – | in³ |
| SwC | – | in³ |
| SzA | – | in³ |
| SzB | – | in³ |
| SzC | – | in³ |
| rts | – | in |
| ho | – | in |
| PA | 33.7 | in |
| PA2 | – | in |
| PB | 45.7 | in |
| PC | 34.4 | in |
| PD | 46.4 | in |
| T | – | in |
| WGi | 5.5 | in |
| WGo | – | in |
| EDI_Std_Nomenclature | WT230X232 | |
| AISC_Manual_Label | WT230X232 | |
| W | 232 | kg/m |
| A | 29500 | mm² |
| d | 284 | mm |
| ddet | 283 | mm |
| Ht | – | mm |
| h | – | mm |
| OD | – | mm |
| bf | 305 | mm |
| bfdet | 305 | mm |
| B | – | mm |
| b | – | mm |
| ID | – | mm |
| tw | 38.6 | mm |
| twdet | 38.1 | mm |
| twdet/2 | 19 | mm |
| tf | 69.6 | mm |
| tfdet | 69.8 | mm |
| t | – | mm |
| tnom | – | mm |
| tdes | – | mm |
| kdes | 82.3 | mm |
| kdet | 90.5 | mm |
| k1 | – | mm |
| x | – | mm |
| y | 74.4 | mm |
| eo | – | mm |
| xp | – | mm |
| yp | 48.5 | mm |
| bf/2tf | 2.19 | |
| b/t | – | |
| b/tdes | – | |
| h/tw | – | |
| h/tdes | – | |
| D/t | 7.37 | |
| Ix | 159 | 10⁶ mm⁴ |
| Zx | 1480 | 10³ mm³ |
| Sx | 764 | 10³ mm³ |
| rx | 73.4 | mm |
| Iy | 166 | 10⁶ mm⁴ |
| Zy | 1700 | 10³ mm³ |
| Sy | 1080 | 10³ mm³ |
| ry | 74.9 | mm |
| Iz | – | 10⁶ mm⁴ |
| rz | – | mm |
| Sz | – | 10³ mm³ |
| J | 36300 | 10³ mm⁴ |
| Cw | 91 | 10⁹ mm⁶ |
| C | – | 10³ mm³ |
| Wno | – | mm² |
| Sw1 | – | 10⁶ mm⁴ |
| Sw2 | – | 10⁶ mm⁴ |
| Sw3 | – | 10⁶ mm⁴ |
| Qf | – | 10³ mm³ |
| Qw | – | 10³ mm³ |
| ro | 112 | mm |
| H | 0.875 | |
| tan(α) | – | |
| Iw | – | 10⁶ mm⁴ |
| zA | – | mm |
| zB | – | mm |
| zC | – | mm |
| wA | – | mm |
| wB | – | mm |
| wC | – | mm |
| SwA | – | 10³ mm³ |
| SwB | – | 10³ mm³ |
| SwC | – | 10³ mm³ |
| SzA | – | 10³ mm³ |
| SzB | – | 10³ mm³ |
| SzC | – | 10³ mm³ |
| rts | – | mm |
| ho | – | mm |
| PA | 856 | mm |
| PA2 | – | mm |
| PB | 1160 | mm |
| PC | 874 | mm |
| PD | 1180 | mm |
| T | – | mm |
| WGi | 140 | mm |
| WGo | – | mm |
WT230X232 · Equivalent profile search
Use this profile’s current section properties to fill the substitution tool criteria. Alternatives are calculated when you start the search.
Equivalent profile ↗