profilé en acier
IPE A 200
Les dimensions et caractéristiques techniques du catalogue source sont présentées ci-dessous.
Variantes du nom du profilé: IPE A 200 · IPEA200
- Catalogue
- IPEA (AM2026 EN)
- Norme
- EN 10365:2017
- Publication source
- ArcelorMittal Sections and Merchant Bars
Dimensions, masse et caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| C | IPE A 200 | |
| g | 18.4 | kg/m |
| h | 197 | mm |
| b | 100 | mm |
| t_w | 4.5 | mm |
| t_f | 7 | mm |
| r | 12 | mm |
| h_i | 183 | mm |
| d | 159 | mm |
| A | 2350 | mm² |
| A_L | 0.764 | m²/m |
| A_G | 41.47 | m²/t |
| Q | 1 | |
| R | 1 | |
| S | 1 | |
| T | 1 | |
| U | 1 | |
| V | - | |
| W | - | |
| X | - | |
| Y | - | |
| Z | - | |
| AA | - | |
| AB | - | |
| I_y | 15.91 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,y | 161.5 | 10³ mm³ |
| W_pl,y | 181.6 | 10³ mm³ |
| i_y | 82 | mm |
| A_vz | 1146 | mm² |
| I_z | 1.171 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,z | 23.43 | 10³ mm³ |
| W_pl,z | 36.53 | 10³ mm³ |
| i_z | 22 | mm |
| S_s | 32 | mm |
| I_t | 41.35 | 10³ mm⁴ |
| I_ω | 10.52 | 10⁹ mm⁶ |
| AP | 1 | |
| AQ | - | |
| AR | 4 | |
| AS | - | |
| AT | 283 | |
| AU | 326 | |
| AV | 210 | |
| AW | 253 | |
| AX | 1 | |
| AY | 0 | |
| AZ | 0 | |
| BA | 1 | |
| BB | 0 | |
| BC | 0 | |
| BD | 0 | |
| BE | 1 | |
| BF | 0 | |
| BG | 0 | |
| BH | 1 | |
| BI | 0 | |
| BJ | 0 | |
| BK | 0 | |
| BL | 1 | |
| BM | 1 | |
| BN | 0 | |
| BO | 0 | |
| BP | 0 | |
| BQ | 0 | |
| BR | 1 | |
| BS | 0 | |
| BT | 0 | |
| BU | 0 | |
| BV | 0 | |
| BW | 0 | |
| BX | 0 | |
| BY | 0 | |
| BZ | 0 | |
| CA | 0 | |
| CB | 0 | |
| CC | 0 | |
| CD | 0 | |
| CE | 0 | |
| CF | 0 | |
| CG | 0 | |
| CH | 1 | |
| CI | 0 | |
| CJ | 1 | |
| CK | 0 | |
| CL | 1 | |
| CM | 1 | |
| CN | 1 | |
| CO | 1 | |
| CP | 1 | |
| CQ | 1 | |
| CR | 1 | |
| CS | 1 | |
| CT | 1 | |
| CU | 0 | |
| CV | 0 | |
| CW | 0 | |
| CX | 0 | |
| CY | 0 | |
| CZ | 0 | |
| DA | 0 |
IPE A 200 · Rechercher un profilé équivalent
Utilisez les caractéristiques actuelles de cette section comme critères de recherche. Les alternatives sont calculées lorsque vous lancez la recherche.
Profilé équivalent ↗