profilé en acier
UB 533 x 210 x 122
Les dimensions et caractéristiques techniques du catalogue source sont présentées ci-dessous.
Variantes du nom du profilé: UB 533 x 210 x 122 · UB533x210x122
- Catalogue
- UB (AM2026 EN)
- Norme
- EN 10365:2017
- Publication source
- ArcelorMittal Sections and Merchant Bars
Dimensions, masse et caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| C | UB 533 x 210 x 122 | |
| g | 122 | kg/m |
| h | 544.5 | mm |
| b | 211.9 | mm |
| t_w | 12.7 | mm |
| t_f | 21.3 | mm |
| r | 13 | mm |
| h_i | 501.9 | mm |
| d | 475.9 | mm |
| A | 15540 | mm² |
| A_L | 1.889 | m²/m |
| A_G | 15.48 | m²/t |
| Q | 1 | |
| R | 1 | |
| S | 1 | |
| T | 1 | |
| U | 1 | |
| V | 1 | |
| W | 1 | |
| X | - | |
| Y | - | |
| Z | - | |
| AA | - | |
| AB | - | |
| AC | 40 | |
| I_y | 760.80 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,y | 2794 | 10³ mm³ |
| W_pl,y | 3197 | 10³ mm³ |
| i_y | 221 | mm |
| A_vz | 7343 | mm² |
| I_z | 33.87 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,z | 319.7 | 10³ mm³ |
| W_pl,z | 499.7 | 10³ mm³ |
| i_z | 46 | mm |
| S_s | 70 | mm |
| I_t | 1788 | 10³ mm⁴ |
| I_ω | 2311 | 10⁹ mm⁶ |
| AP | 1 | |
| AQ | 1 | |
| AR | 4 | |
| AS | 4 | |
| AT | 108 | |
| AU | 122 | |
| AV | 84 | |
| AW | 97 | |
| AX | 1 | |
| AY | 1 | |
| AZ | 0 | |
| BA | 1 | |
| BB | 0 | |
| BC | 1 | |
| BD | 0 | |
| BE | 1 | |
| BF | 0 | |
| BG | 0 | |
| BH | 1 | |
| BI | 0 | |
| BJ | 0 | |
| BK | 1 | |
| BL | 1 | |
| BM | 1 | |
| BN | 1 | |
| BO | 0 | |
| BP | 0 | |
| BQ | 1 | |
| BR | 1 | |
| BS | 0 | |
| BT | 0 | |
| BU | 1 | |
| BV | 0 | |
| BW | 0 | |
| BX | 0 | |
| BY | 0 | |
| BZ | 0 | |
| CA | 0 | |
| CB | 0 | |
| CC | 0 | |
| CD | 0 | |
| CE | 0 | |
| CF | 0 | |
| CG | 0 | |
| CH | 1 | |
| CI | 1 | |
| CJ | 1 | |
| CK | 1 | |
| CL | 1 | |
| CM | 1 | |
| CN | 1 | |
| CO | 1 | |
| CP | 1 | |
| CQ | 1 | |
| CR | 1 | |
| CS | 1 | |
| CT | 1 | |
| CU | 0 | |
| CV | 0 | |
| CW | 0 | |
| CX | 0 | |
| CY | 0 | |
| CZ | 0 | |
| DA | 0 |
UB 533 x 210 x 122 · Rechercher un profilé équivalent
Utilisez les caractéristiques actuelles de cette section comme critères de recherche. Les alternatives sont calculées lorsque vous lancez la recherche.
Profilé équivalent ↗