rondelle
DIN 127 A2-A4 M4
Les dimensions et caractéristiques techniques du catalogue source sont présentées ci-dessous.
- Catalogue
- SPRING LOCK WASHER
- Norme
- DIN 127 A2-A4
- Publication source
- STD_product_catalog (1).pdf
- Pages sources
- 163
Dimensions, masse et caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Thread size / Anma çapı (d) | M4 | |
| d1 · Hole dia / Delik çapı · min. | 4,10 | mm |
| d1 · Hole dia / Delik çapı · max. | 4,40 | mm |
| 2d · Outside dia / Dış çap · max. | 7,60 | mm |
| h · Height of the spring / Yay yüksekliği · min. | 1,80 | mm |
| h · Height of the spring / Yay yüksekliği · max. | 2,10 | mm |
| b · Width / En · min. | 1,40 | mm |
| b · Width / En · max. | 1,60 | mm |
| s · Thickness / Et kalınlığı · min. | 0,80 | mm |
| s · Thickness / Et kalınlığı · max. | 1,00 | mm |
| Weight / Ağırlık | 0,18 | g/p |
Notes et corrections de la source
STD official paslanmaz-grubu catalog, retrieved 2026-10-26
Valeur source originale: 0,10
Valeur vérifiée: 1,00
Publication source