vis
DIN 7985 ISO 7045 A2-A4 30
Les dimensions et caractéristiques techniques du catalogue source sont présentées ci-dessous.
- Catalogue
- CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS
- Norme
- DIN 7985 ISO 7045 A2-A4
- Publication source
- STD_product_catalog (1).pdf
- Pages sources
- 237
Dimensions, masse et caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Length / Boy (l) · nominal | 30 | mm |
| Length / Boy (l) · min. | 29,60 | mm |
| Length / Boy (l) · max. | 30,40 | mm |
| Weight / Ağırlık · M2 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M2.5 | 1,18 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M3 | 1,71 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M4 | 3,44 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M5 | 5,68 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M6 | 8,64 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M8 | 17,50 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M10 | 30,20 | gr/p |
Notes et corrections de la source
Catalogue: Cross recess No. · p.237: 1 · 2 · 3 · 4