vis
DIN 7985 EN ISO 7045 16
Les dimensions et caractéristiques techniques du catalogue source sont présentées ci-dessous.
- Catalogue
- PHIL CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW
- Norme
- DIN 7985 EN ISO 7045
- Publication source
- STD_product_catalog (1).pdf
- Pages sources
- 113
Dimensions, masse et caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Length / Boy (l) · nominal | 16 | mm |
| Length / Boy (l) · min. | 15,65 | mm |
| Length / Boy (l) · max. | 16,35 | mm |
| Weight / Ağırlık · M2 | 0,42 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M2.5 | 0,72 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M3 | 1,07 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M4 | 2,18 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M5 | 3,91 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M6 | 6,19 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M8 | 12,50 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M10 | 23,20 | g/p |
Notes et corrections de la source
STD official vida-grubu catalog, retrieved 2026-10-26
Valeur source originale: 15
Valeur vérifiée: 16
Publication sourceCatalogue: Cross recess No. · p.113: 1 · 2 · 3 · 4