vis
DIN 7985 EN ISO 7045 12
Les dimensions et caractéristiques techniques du catalogue source sont présentées ci-dessous.
- Catalogue
- PHIL CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW
- Norme
- DIN 7985 EN ISO 7045
- Publication source
- STD_product_catalog (1).pdf
- Pages sources
- 113
Dimensions, masse et caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Length / Boy (l) · nominal | 12 | mm |
| Length / Boy (l) · min. | 11,65 | mm |
| Length / Boy (l) · max. | 12,35 | mm |
| Weight / Ağırlık · M2 | 0,34 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M2.5 | 0,60 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M3 | 0,95 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M4 | 1,94 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M5 | 3,41 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M6 | 5,49 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M8 | 11,50 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M10 | 21,20 | g/p |
Notes et corrections de la source
Catalogue: Cross recess No. · p.113: 1 · 2 · 3 · 4