vis
DIN 7985 EN ISO 7045 10
Les dimensions et caractéristiques techniques du catalogue source sont présentées ci-dessous.
- Catalogue
- PHIL CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW
- Norme
- DIN 7985 EN ISO 7045
- Publication source
- STD_product_catalog (1).pdf
- Pages sources
- 113
Dimensions, masse et caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Length / Boy (l) · nominal | 10 | mm |
| Length / Boy (l) · min. | 9,70 | mm |
| Length / Boy (l) · max. | 10,30 | mm |
| Weight / Ağırlık · M2 | 0,31 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M2.5 | 0,54 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M3 | 0,87 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M4 | 1,79 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M5 | 3,16 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M6 | 5,14 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M8 | 10,90 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M10 | g/p |
Notes et corrections de la source
Catalogue: Cross recess No. · p.113: 1 · 2 · 3 · 4