vis
DIN 7985 EN ISO 7045 6
Les dimensions et caractéristiques techniques du catalogue source sont présentées ci-dessous.
- Catalogue
- PHIL CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW
- Norme
- DIN 7985 EN ISO 7045
- Publication source
- STD_product_catalog (1).pdf
- Pages sources
- 113
Dimensions, masse et caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Length / Boy (l) · nominal | 6 | mm |
| Length / Boy (l) · min. | 5,75 | mm |
| Length / Boy (l) · max. | 6,25 | mm |
| Weight / Ağırlık · M2 | 0,13 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M2.5 | 0,43 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M3 | 0,71 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M4 | 1,48 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M5 | 2,66 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M6 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · M8 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · M10 | g/p |
Notes et corrections de la source
STD official vida-grubu catalog, retrieved 2026-10-26
Valeur source originale: 5,25
Valeur vérifiée: 6,25
Publication sourceCatalogue: Cross recess No. · p.113: 1 · 2 · 3 · 4