vis
DIN 7985 EN ISO 7045 45
Les dimensions et caractéristiques techniques du catalogue source sont présentées ci-dessous.
- Catalogue
- PHIL CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW
- Norme
- DIN 7985 EN ISO 7045
- Publication source
- STD_product_catalog (1).pdf
- Pages sources
- 113
Dimensions, masse et caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Length / Boy (l) · nominal | 45 | mm |
| Length / Boy (l) · min. | 44,50 | mm |
| Length / Boy (l) · max. | 45,50 | mm |
| Weight / Ağırlık · M2 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · M2.5 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · M3 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · M4 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · M5 | 8,00 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M6 | 11,4 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M8 | 22,30 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M10 | 37,70 | g/p |
Notes et corrections de la source
Catalogue: Cross recess No. · p.113: 1 · 2 · 3 · 4