vis
DIN 7505 A2-A4 100
Les dimensions et caractéristiques techniques du catalogue source sont présentées ci-dessous.
- Catalogue
- CHIPBOARD SCREW
- Norme
- DIN 7505 A2-A4
- Publication source
- STD_product_catalog (1).pdf
- Pages sources
- 234
Dimensions, masse et caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Length / Boy · nominal | 100 | mm |
| Length / Boy · min. | 98,00 | mm |
| Length / Boy · max. | 102,00 | mm |
| Weight / Ağırlık · 3 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · 3,5 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · 4 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · 4,5 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · 5 | 7,54 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · 6 | 12,50 | gr/p |
Notes et corrections de la source
Catalogue: Drill range / Delme kapasitesi [mm] · p.234: 0.05-0.18 · 0.10-0.23 · 0.10-0.28