boulon
DIN 931 ISO 4014 35
Les dimensions et caractéristiques techniques du catalogue source sont présentées ci-dessous.
- Catalogue
- HEXAGON HEAD BOLTS
- Norme
- DIN 931 ISO 4014
- Publication source
- STD_product_catalog (1).pdf
- Pages sources
- 19, 21
Dimensions, masse et caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Length / Boy (l) | 35 | mm |
| Length / Boy · Product Grade A · min. | 34,50 | mm |
| Length / Boy · Product Grade A · max. | 35,50 | mm |
| Length / Boy · Product Grade B · min. | mm | |
| Length / Boy · Product Grade B · max. | mm | |
| Weight / Ağırlık · M3 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M4 | 4,04 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M5 | 6,42 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M6 | 9,13 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M7 | 13,60 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M8 | 18,20 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M10 | 44,60 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M12 | 42,13 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M14 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M16 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M18 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M20 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M22 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M24 | ||
| Weight / Ağırlık · M27 | ||
| Weight / Ağırlık · M30 | ||
| Weight / Ağırlık · M33 | ||
| Weight / Ağırlık · M36 | ||
| Weight / Ağırlık · M39 |