perfil de acero
RHS 160x70x4
A continuación se muestran las dimensiones y propiedades técnicas del catálogo de origen.
Variantes del nombre del perfil: RHS 160x70x4 · RHS160x70x4
S420MH
- Catálogo
- SSAB RHS S420MH
- Norma
- EN 10219
- Publicación de origen
- SSAB Domex Tube
Dimensiones, peso y propiedades técnicas
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| h | 160 | mm |
| b | 70 | mm |
| t | 4 | mm |
| g | 13.6 | kg/m |
| A | 1735.00 | mm² |
| A_u | 0.446 | m²/m |
| A_m/V | 257 | 1/m |
| I_t | 3897.0 | 10³ mm⁴ |
| W_t | 75.90 | 10³ mm³ |
| I_y | 5.490 | 10⁶ mm⁴ |
| I_z | 1.506 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,y | 68.63 | 10³ mm³ |
| W_pl,y | 86.62 | 10³ mm³ |
| W_el,z | 43.04 | 10³ mm³ |
| W_pl,z | 48.52 | 10³ mm³ |
| i_y | 56.30 | mm |
| i_z | 29.50 | mm |
| CL_h | 4 | |
| CL_b | 1 | |
| N_c,Rd | 658.1 | kN |
| V_pl,y,Rd | 128.0 | kN |
| V_pl,z,Rd | 292.6 | kN |
| M_c,y,Rd | 36.38 | kNm |
| M_c,z,Rd | 16.15 | kNm |
RHS 160x70x4 · Buscar un perfil equivalente
Utilice las propiedades actuales de esta sección como criterios de búsqueda. Las alternativas se calculan al iniciar la búsqueda.
Perfil equivalente ↗