perfil de acero
HP 250 x 85
A continuación se muestran las dimensiones y propiedades técnicas del catálogo de origen.
Variantes del nombre del perfil: HP 10 x 57 · HP 250 x 85 · HP10x57 · HP250x85
- Catálogo
- HP (AM2026 ASTM)
- Norma
- ASTM A6/A6M
- Publicación de origen
- ArcelorMittal Sections and Merchant Bars
Dimensiones, peso y propiedades técnicas
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| B | HP 250 x 85 | |
| C | HP 10 x 57 | |
| g | 85 | kg/m |
| g | 57 | lb/ft |
| h | 254 | mm |
| b | 260 | mm |
| t_w | 14.4 | mm |
| t_f | 14.4 | mm |
| r | 13 | mm |
| h_i | 225 | mm |
| d | 199 | mm |
| A | 10800 | mm² |
| A_L | 1.496 | m²/m |
| A_G | 17.52 | m²/t |
| P | 1 | |
| Q | 1 | |
| R | - | |
| S | - | |
| T | 1 | |
| I_y | 123.00 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,y | 968.8 | 10³ mm³ |
| W_pl,y | 1095 | 10³ mm³ |
| i_y | 106.3 | mm |
| A_vz | 3969 | mm² |
| I_z | 42.25 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,z | 325 | 10³ mm³ |
| W_pl,z | 499.8 | 10³ mm³ |
| i_z | 62 | mm |
| S_s | 58 | mm |
| I_t | 831.8 | 10³ mm⁴ |
| I_ω | 605.4 | 10⁹ mm⁶ |
| AH | nc | |
| AI | - | |
| AJ | nsl | |
| AK | - | |
| AL | 113 | |
| AM | 137 | |
| AN | 70 | |
| AO | 94 | |
| AP | 1 | |
| AQ | 1 | |
| AR | 0 | |
| AS | 1 | |
| AT | 0 | |
| AU | 1 | |
| AV | 0 | |
| AW | 1 | |
| AX | 0 | |
| AY | 0 | |
| AZ | 1 | |
| BA | 0 | |
| BB | 0 | |
| BC | 1 | |
| BD | 1 | |
| BE | 1 | |
| BF | 1 | |
| BG | 0 | |
| BH | 0 | |
| BI | 1 | |
| BJ | 1 | |
| BK | 0 | |
| BL | 0 | |
| BM | 0 | |
| BN | 0 | |
| BO | 0 | |
| BP | 0 | |
| BQ | 0 | |
| BR | 0 | |
| BS | 0 | |
| BT | 0 | |
| BU | 0 | |
| BV | 0 | |
| BW | 0 | |
| BX | 0 | |
| BY | 0 | |
| BZ | 1 | |
| CA | 1 | |
| CB | 1 | |
| CC | 1 | |
| CD | 1 | |
| CE | 1 | |
| CF | 1 | |
| CG | 1 | |
| CH | 1 | |
| CI | 1 | |
| CJ | 1 | |
| CK | 1 | |
| CL | 1 | |
| CM | 0 | |
| CN | 0 | |
| CO | 0 | |
| CP | 0 | |
| CQ | 0 | |
| CR | 0 | |
| CS | 0 |
HP 250 x 85 · Buscar un perfil equivalente
Utilice las propiedades actuales de esta sección como criterios de búsqueda. Las alternativas se calculan al iniciar la búsqueda.
Perfil equivalente ↗