perfil de acero
610 UB 113
A continuación se muestran las dimensiones y propiedades técnicas del catálogo de origen.
Variantes del nombre del perfil: 610 UB 113 · 610UB113
- Catálogo
- InfraBuild UB
- Norma
- AS/NZS 3679.1
- Publicación de origen
- InfraBuild / Liberty Hot Rolled and Structural Steel Products
Dimensiones, peso y propiedades técnicas
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| W_eff,x [300PLUS] | 3290 | 10³ mm³ |
| W_eff,y [300PLUS] | 451 | 10³ mm³ |
| Class x [300PLUS] | C | |
| Class y [300PLUS] | C | |
| f_y,f [300PLUS] | 280 | MPa |
| f_y,w [300PLUS] | 300 | MPa |
| k_f [300PLUS] | 0.926 | |
| W_eff,x [350] | 3290 | 10³ mm³ |
| W_eff,y [350] | 451 | 10³ mm³ |
| Class x [350] | C | |
| Class y [350] | C | |
| f_y,f [350] | 340 | MPa |
| f_y,w [350] | 340 | MPa |
| k_f [350] | 0.891 | |
| A | 14500 | mm² |
| I_ω | 2980 | 10⁹ mm⁶ |
| I_x | 875 | 10⁶ mm⁴ |
| I_y | 34.3 | 10⁶ mm⁴ |
| I_t | 1140 | 10³ mm⁴ |
| g | 113 | kg/m |
| W_pl,x | 3290 | 10³ mm³ |
| W_pl,y | 469 | 10³ mm³ |
| W_el,x | 2880 | 10³ mm³ |
| W_el,y | 300 | 10³ mm³ |
| b | 228.0 | mm |
| h | 607.0 | mm |
| h_i | 572.4 | mm |
| λ_f | 6.27 | |
| r_1 | 14.0 | mm |
| i_x | 246 | mm |
| i_y | 48.7 | mm |
| t_f | 17.3 | mm |
| t_w | 11.2 | mm |
| h_i/t_w | 51.1 |
610 UB 113 · Buscar un perfil equivalente
Utilice las propiedades actuales de esta sección como criterios de búsqueda. Las alternativas se calculan al iniciar la búsqueda.
Perfil equivalente ↗