perfil de acero
460 UB 74.6
A continuación se muestran las dimensiones y propiedades técnicas del catálogo de origen.
Variantes del nombre del perfil: 460 UB 74.6 · 460UB74.6
- Catálogo
- InfraBuild UB
- Norma
- AS/NZS 3679.1
- Publicación de origen
- InfraBuild / Liberty Hot Rolled and Structural Steel Products
Dimensiones, peso y propiedades técnicas
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| W_eff,x [300PLUS] | 1660 | 10³ mm³ |
| W_eff,y [300PLUS] | 262 | 10³ mm³ |
| Class x [300PLUS] | C | |
| Class y [300PLUS] | C | |
| f_y,f [300PLUS] | 300 | MPa |
| f_y,w [300PLUS] | 320 | MPa |
| k_f [300PLUS] | 0.948 | |
| W_eff,x [350] | 1660 | 10³ mm³ |
| W_eff,y [350] | 262 | 10³ mm³ |
| Class x [350] | C | |
| Class y [350] | C | |
| f_y,f [350] | 340 | MPa |
| f_y,w [350] | 360 | MPa |
| k_f [350] | 0.926 | |
| A | 9520 | mm² |
| I_ω | 815 | 10⁹ mm⁶ |
| I_x | 335 | 10⁶ mm⁴ |
| I_y | 16.6 | 10⁶ mm⁴ |
| I_t | 530 | 10³ mm⁴ |
| g | 74.6 | kg/m |
| W_pl,x | 1660 | 10³ mm³ |
| W_pl,y | 271 | 10³ mm³ |
| W_el,x | 1460 | 10³ mm³ |
| W_el,y | 175 | 10³ mm³ |
| b | 190.0 | mm |
| h | 457.4 | mm |
| h_i | 428.4 | mm |
| λ_f | 6.24 | |
| r_1 | 11.4 | mm |
| i_x | 188 | mm |
| i_y | 41.8 | mm |
| t_f | 14.5 | mm |
| t_w | 9.1 | mm |
| h_i/t_w | 47.1 |
460 UB 74.6 · Buscar un perfil equivalente
Utilice las propiedades actuales de esta sección como criterios de búsqueda. Las alternativas se calculan al iniciar la búsqueda.
Perfil equivalente ↗