perfil de acero
310 UB 46.2
A continuación se muestran las dimensiones y propiedades técnicas del catálogo de origen.
Variantes del nombre del perfil: 310 UB 46.2 · 310UB46.2
- Catálogo
- InfraBuild UB
- Norma
- AS/NZS 3679.1
- Publicación de origen
- InfraBuild / Liberty Hot Rolled and Structural Steel Products
Dimensiones, peso y propiedades técnicas
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| W_eff,x [300PLUS] | 729 | 10³ mm³ |
| W_eff,y [300PLUS] | 163 | 10³ mm³ |
| Class x [300PLUS] | C | |
| Class y [300PLUS] | C | |
| f_y,f [300PLUS] | 300 | MPa |
| f_y,w [300PLUS] | 320 | MPa |
| k_f [300PLUS] | 0.991 | |
| W_eff,x [350] | 729 | 10³ mm³ |
| W_eff,y [350] | 163 | 10³ mm³ |
| Class x [350] | C | |
| Class y [350] | C | |
| f_y,f [350] | 340 | MPa |
| f_y,w [350] | 360 | MPa |
| k_f [350] | 0.972 | |
| A | 5930 | mm² |
| I_ω | 197 | 10⁹ mm⁶ |
| I_x | 100 | 10⁶ mm⁴ |
| I_y | 9.01 | 10⁶ mm⁴ |
| I_t | 233 | 10³ mm⁴ |
| g | 46.2 | kg/m |
| W_pl,x | 729 | 10³ mm³ |
| W_pl,y | 166 | 10³ mm³ |
| W_el,x | 654 | 10³ mm³ |
| W_el,y | 109 | 10³ mm³ |
| b | 166.0 | mm |
| h | 307.2 | mm |
| h_i | 283.6 | mm |
| λ_f | 6.75 | |
| r_1 | 11.4 | mm |
| i_x | 130 | mm |
| i_y | 39.0 | mm |
| t_f | 11.8 | mm |
| t_w | 6.7 | mm |
| h_i/t_w | 42.3 |
310 UB 46.2 · Buscar un perfil equivalente
Utilice las propiedades actuales de esta sección como criterios de búsqueda. Las alternativas se calculan al iniciar la búsqueda.
Perfil equivalente ↗