perfil de acero
180 UB 22.2
A continuación se muestran las dimensiones y propiedades técnicas del catálogo de origen.
Variantes del nombre del perfil: 180 UB 22.2 · 180UB22.2
- Catálogo
- InfraBuild UB
- Norma
- AS/NZS 3679.1
- Publicación de origen
- InfraBuild / Liberty Hot Rolled and Structural Steel Products
Dimensiones, peso y propiedades técnicas
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| W_eff,x [300PLUS] | 195 | 10³ mm³ |
| W_eff,y [300PLUS] | 40.7 | 10³ mm³ |
| Class x [300PLUS] | C | |
| Class y [300PLUS] | C | |
| f_y,f [300PLUS] | 320 | MPa |
| f_y,w [300PLUS] | 320 | MPa |
| k_f [300PLUS] | 1.00 | |
| W_eff,x [350] | 195 | 10³ mm³ |
| W_eff,y [350] | 40.7 | 10³ mm³ |
| Class x [350] | C | |
| Class y [350] | C | |
| f_y,f [350] | 360 | MPa |
| f_y,w [350] | 360 | MPa |
| k_f [350] | 1.00 | |
| A | 2820 | mm² |
| I_ω | 8.71 | 10⁹ mm⁶ |
| I_x | 15.3 | 10⁶ mm⁴ |
| I_y | 1.22 | 10⁶ mm⁴ |
| I_t | 81.6 | 10³ mm⁴ |
| g | 22.2 | kg/m |
| W_pl,x | 195 | 10³ mm³ |
| W_pl,y | 42.3 | 10³ mm³ |
| W_el,x | 171 | 10³ mm³ |
| W_el,y | 27.1 | 10³ mm³ |
| b | 90.0 | mm |
| h | 179.0 | mm |
| h_i | 159.0 | mm |
| λ_f | 4.20 | |
| r_1 | 8.9 | mm |
| i_x | 73.6 | mm |
| i_y | 20.8 | mm |
| t_f | 10.0 | mm |
| t_w | 6.0 | mm |
| h_i/t_w | 26.5 |
180 UB 22.2 · Buscar un perfil equivalente
Utilice las propiedades actuales de esta sección como criterios de búsqueda. Las alternativas se calculan al iniciar la búsqueda.
Perfil equivalente ↗