tornillo
DIN 7985 ISO 7045 A2-A4 12
A continuación se muestran las dimensiones y propiedades técnicas del catálogo de origen.
- Catálogo
- CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS
- Norma
- DIN 7985 ISO 7045 A2-A4
- Publicación de origen
- STD_product_catalog (1).pdf
- Páginas de origen
- 237
Dimensiones, peso y propiedades técnicas
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Length / Boy (l) · nominal | 12 | mm |
| Length / Boy (l) · min. | 11,65 | mm |
| Length / Boy (l) · max. | 12,35 | mm |
| Weight / Ağırlık · M2 | 0,34 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M2.5 | 0,60 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M3 | 0,95 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M4 | 1,94 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M5 | 3,41 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M6 | 5,49 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M8 | 11,50 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M10 | 21,20 | gr/p |
Notas y correcciones de la fuente
Catálogo: Cross recess No. · p.237: 1 · 2 · 3 · 4