tornillo
DIN 7985 ISO 7045 A2-A4 50
A continuación se muestran las dimensiones y propiedades técnicas del catálogo de origen.
- Catálogo
- CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS
- Norma
- DIN 7985 ISO 7045 A2-A4
- Publicación de origen
- STD_product_catalog (1).pdf
- Páginas de origen
- 237
Dimensiones, peso y propiedades técnicas
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Length / Boy (l) · nominal | 50 | mm |
| Length / Boy (l) · min. | 49,50 | mm |
| Length / Boy (l) · max. | 50,50 | mm |
| Weight / Ağırlık · M2 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M2.5 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M3 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M4 | gr/p | |
| Weight / Ağırlık · M5 | 8,70 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M6 | 12,3 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M8 | 23,90 | gr/p |
| Weight / Ağırlık · M10 | 41,20 | gr/p |
Notas y correcciones de la fuente
Catálogo: Cross recess No. · p.237: 1 · 2 · 3 · 4