tornillo
DIN 7985 ISO 7045 A2-A4 M3
A continuación se muestran las dimensiones y propiedades técnicas del catálogo de origen.
- Catálogo
- CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS
- Norma
- DIN 7985 ISO 7045 A2-A4
- Publicación de origen
- STD_product_catalog (1).pdf
- Páginas de origen
- 237
Dimensiones, peso y propiedades técnicas
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Thread size / Anma çapı (d) | M3 | |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · Nominal size | 2,40 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · min. | 2,28 | mm |
| Head height / Kafa yüksekliği · k · max. | 2,52 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · min. | 5,70 | mm |
| Head dia / Kafa çapı · dk · max. | 6,00 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · M | 3,10 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · min. | 1,70 | mm |
| Type H penetration depth /Penetrasyon derinliği · max. | 2,00 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · M | 3,00 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · min. | 1,68 | mm |
| Type Z penetration depth /Penetrasyon derinliği · max. | 1,93 | mm |
Notas y correcciones de la fuente
Catálogo: Cross recess No. · p.237: 1 · 2 · 3 · 4