tornillo
DIN 7985 EN ISO 7045 20
A continuación se muestran las dimensiones y propiedades técnicas del catálogo de origen.
- Catálogo
- PHIL CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW
- Norma
- DIN 7985 EN ISO 7045
- Publicación de origen
- STD_product_catalog (1).pdf
- Páginas de origen
- 113
Dimensiones, peso y propiedades técnicas
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Length / Boy (l) · nominal | 20 | mm |
| Length / Boy (l) · min. | 19,60 | mm |
| Length / Boy (l) · max. | 20,40 | mm |
| Weight / Ağırlık · M2 | 0,49 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M2.5 | 0,85 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M3 | 1,27 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M4 | 2,56 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M5 | 4,41 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M6 | 6,89 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M8 | 14,20 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M10 | 25,20 | g/p |
Notas y correcciones de la fuente
Catálogo: Cross recess No. · p.113: 1 · 2 · 3 · 4