tornillo
DIN 7505 16
A continuación se muestran las dimensiones y propiedades técnicas del catálogo de origen.
- Catálogo
- CHIPBOARD SCREW
- Norma
- DIN 7505
- Publicación de origen
- STD_product_catalog (1).pdf
- Páginas de origen
- 109
Dimensiones, peso y propiedades técnicas
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Length / Boy (l) · nominal | 16 | mm |
| Length / Boy (l) · min. | 15,10 | mm |
| Length / Boy (l) · max. | 16,90 | mm |
| Weight / Ağırlık · 3 | 0,53 | g/p |
| Weight / Ağırlık · 3,5 | 0,71 | g/p |
| Weight / Ağırlık · 4 | 0,96 | g/p |
| Weight / Ağırlık · 4,5 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · 5 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · 6 | g/p |
Notas y correcciones de la fuente
Catálogo: Drill range / Delme kapasitesi [mm] · p.109: 0.05-0.18 · 0.10-0.23 · 0.10-0.28