pasador
DIN 94- ISO 1234 16
A continuación se muestran las dimensiones y propiedades técnicas del catálogo de origen.
- Catálogo
- SPLIT PINS
- Norma
- DIN 94- ISO 1234
- Publicación de origen
- STD_product_catalog (1).pdf
- Páginas de origen
- 72
Dimensiones, peso y propiedades técnicas
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Length / Boy (l) | 16 | mm |
| Length / Boy · min. | 15,10 | mm |
| Length / Boy · max. | 16,90 | mm |
| Weight / Ağırlık · 0,6 | ||
| Weight / Ağırlık · 0,8 | ||
| Weight / Ağırlık · 1 | 0,08 | |
| Weight / Ağırlık · 1,2 | ||
| Weight / Ağırlık · 1,6 | 0,18 | |
| Weight / Ağırlık · 2 | 0,34 | |
| Weight / Ağırlık · 2,5 | 0,63 | |
| Weight / Ağırlık · 3,2 | ||
| Weight / Ağırlık · 4 |