pasador
DIN 94- ISO 1234 40
A continuación se muestran las dimensiones y propiedades técnicas del catálogo de origen.
- Catálogo
- SPLIT PINS
- Norma
- DIN 94- ISO 1234
- Publicación de origen
- STD_product_catalog (1).pdf
- Páginas de origen
- 72, 73
Dimensiones, peso y propiedades técnicas
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Length / Boy (l) | 40 | mm |
| Length / Boy · min. | 38,75 | mm |
| Length / Boy · max. | 41,25 | mm |
| Weight / Ağırlık · 0,6 | ||
| Weight / Ağırlık · 0,8 | ||
| Weight / Ağırlık · 1 | ||
| Weight / Ağırlık · 1,2 | ||
| Weight / Ağırlık · 1,6 | ||
| Weight / Ağırlık · 2 | 0,66 | |
| Weight / Ağırlık · 2,5 | 1,34 | |
| Weight / Ağırlık · 3,2 | 2,00 | |
| Weight / Ağırlık · 4 | 3,71 | |
| Weight / Ağırlık · 5 | 6,00 | |
| Weight / Ağırlık · 6,3 | 10,60 | |
| Weight / Ağırlık · 8 | 17,20 | |
| Weight / Ağırlık · 10 | ||
| Weight / Ağırlık · 13 | ||
| Weight / Ağırlık · 16 | ||
| Weight / Ağırlık · 20 |