perno
DIN 912 ISO 4762 A2-A4 60
A continuación se muestran las dimensiones y propiedades técnicas del catálogo de origen.
- Catálogo
- HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW
- Norma
- DIN 912 ISO 4762 A2-A4
- Publicación de origen
- STD_product_catalog (1).pdf
- Páginas de origen
- 185, 187
Dimensiones, peso y propiedades técnicas
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Length / Boy · nominal | 60 | mm |
| Length / Boy · min. | 59,40 | mm |
| Length / Boy · max. | 60,60 | mm |
| Weight / Ağırlık · M3 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · M4 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · M5 | g/p | |
| Weight / Ağırlık · M6 | 15,40 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M8 | 28,90 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M10 | 45,70 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M12 | 63,40 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M14 | 84,00 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M16 | 122,00 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M18 | 165,00 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M20 | 194,00 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M22 | 276,00 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M24 | 330,00 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M27 | 396,00 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M30 | 581,00 | g/p |
| Weight / Ağırlık · M33 | 700,00 | g/p |
Notas y correcciones de la fuente
STD official paslanmaz-grubu catalog, retrieved 2026-10-26
Valor original: 69,40
Valor verificado: 59,40
Publicación de origenSTD official paslanmaz-grubu catalog, retrieved 2026-10-26
Valor original: 69,40
Valor verificado: 59,40
Publicación de origen