Stahlprofil
UB 840 x 400 x 433
Die Abmessungen und technischen Eigenschaften aus dem Quellkatalog sind unten aufgeführt.
Schreibweisen des Profilnamens: UB 840 x 400 x 433 · UB840x400x433
- Katalog
- UB (AM2026 EN)
- Norm
- EN 10365:2017
- Quellveröffentlichung
- ArcelorMittal Sections and Merchant Bars
Abmessungen, Gewicht und technische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| B | Additional section to the standard | |
| C | UB 840 x 400 x 433 | |
| g | 433 | kg/m |
| h | 885 | mm |
| b | 404 | mm |
| t_w | 24.4 | mm |
| t_f | 43.9 | mm |
| r | 20 | mm |
| h_i | 797.1 | mm |
| d | 757.1 | mm |
| A | 55270 | mm² |
| A_L | 3.303 | m²/m |
| A_G | 7.613 | m²/t |
| Q | 1 | |
| R | HI | |
| S | HI | |
| T | 1 | |
| U | HI | |
| V | 1 | |
| W | HI | |
| X | HI | |
| Y | 1 | |
| Z | HI | |
| AA | - | |
| AB | 1 | |
| AC | T | |
| I_y | 7362.70 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,y | 16630 | 10³ mm³ |
| W_pl,y | 18920 | 10³ mm³ |
| i_y | 364 | mm |
| A_vz | 22620 | mm² |
| I_z | 483.50 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,z | 2393 | 10³ mm³ |
| W_pl,z | 3706 | 10³ mm³ |
| i_z | 93 | mm |
| S_s | 135 | mm |
| I_t | 27040 | 10³ mm⁴ |
| I_ω | 85320 | 10⁹ mm⁶ |
| AP | 1 | |
| AQ | 1 | |
| AR | 3 | |
| AS | 4 | |
| AT | 52 | |
| AU | 60 | |
| AV | 39 | |
| AW | 47 | |
| AX | 1 | |
| AY | 1 | |
| AZ | 0 | |
| BA | 1 | |
| BB | 1 | |
| BC | 1 | |
| BD | 1 | |
| BE | 1 | |
| BF | 1 | |
| BG | 1 | |
| BH | 1 | |
| BI | 0 | |
| BJ | 1 | |
| BK | 1 | |
| BL | 1 | |
| BM | 1 | |
| BN | 1 | |
| BO | 1 | |
| BP | 0 | |
| BQ | 1 | |
| BR | 1 | |
| BS | 0 | |
| BT | 1 | |
| BU | 0 | |
| BV | 1 | |
| BW | 1 | |
| BX | 0 | |
| BY | 0 | |
| BZ | 0 | |
| CA | 0 | |
| CB | 0 | |
| CC | 0 | |
| CD | 0 | |
| CE | 0 | |
| CF | 0 | |
| CG | 0 | |
| CH | 1 | |
| CI | 1 | |
| CJ | 1 | |
| CK | 1 | |
| CL | 1 | |
| CM | 1 | |
| CN | 1 | |
| CO | 1 | |
| CP | 1 | |
| CQ | 1 | |
| CR | 1 | |
| CS | 1 | |
| CT | 1 | |
| CU | 0 | |
| CV | 0 | |
| CW | 0 | |
| CX | 0 | |
| CY | 0 | |
| CZ | 0 | |
| DA | 0 |
UB 840 x 400 x 433 · Ersatzprofil suchen
Übernehmen Sie die vorhandenen Querschnittseigenschaften dieses Profils als Suchkriterien. Alternativen werden berechnet, wenn Sie die Suche starten.
Ersatzprofil ↗