Stahlprofil
UB 610 x 325 x 455
Die Abmessungen und technischen Eigenschaften aus dem Quellkatalog sind unten aufgeführt.
Schreibweisen des Profilnamens: UB 610 x 325 x 455 · UB610x325x455
- Katalog
- UB (AM2026 EN)
- Norm
- EN 10365:2017
- Quellveröffentlichung
- ArcelorMittal Sections and Merchant Bars
Abmessungen, Gewicht und technische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| B | Additional section to the standard | |
| C | UB 610 x 325 x 455 | |
| g | 455 | kg/m |
| h | 689 | mm |
| b | 340 | mm |
| t_w | 32 | mm |
| t_f | 57.9 | mm |
| r | 20 | mm |
| h_i | 573 | mm |
| d | 533 | mm |
| A | 58060 | mm² |
| A_L | 2.64 | m²/m |
| A_G | 5.793 | m²/t |
| Q | 1 | |
| R | HI | |
| S | HI | |
| T | 1 | |
| U | - | |
| V | 1 | |
| W | HI | |
| X | HI | |
| Y | 1 | |
| Z | - | |
| AA | 1 | |
| AB | 1 | |
| AC | 40 | |
| I_y | 4460.80 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,y | 12940 | 10³ mm³ |
| W_pl,y | 15140 | 10³ mm³ |
| i_y | 277 | mm |
| A_vz | 22850 | mm² |
| I_z | 380.90 | 10⁶ mm⁴ |
| W_el,z | 2241 | 10³ mm³ |
| W_pl,z | 3500 | 10³ mm³ |
| i_z | 80 | mm |
| S_s | 171 | mm |
| I_t | 50040 | 10³ mm⁴ |
| I_ω | 37760 | 10⁹ mm⁶ |
| AP | 1 | |
| AQ | 1 | |
| AR | 1 | |
| AS | 1 | |
| AT | 40 | |
| AU | 45 | |
| AV | 30 | |
| AW | 35 | |
| AX | 1 | |
| AY | 1 | |
| AZ | 1 | |
| BA | 1 | |
| BB | 0 | |
| BC | 1 | |
| BD | 1 | |
| BE | 1 | |
| BF | 1 | |
| BG | 1 | |
| BH | 0 | |
| BI | 0 | |
| BJ | 0 | |
| BK | 0 | |
| BL | 1 | |
| BM | 0 | |
| BN | 0 | |
| BO | 1 | |
| BP | 0 | |
| BQ | 1 | |
| BR | 0 | |
| BS | 0 | |
| BT | 0 | |
| BU | 1 | |
| BV | 0 | |
| BW | 1 | |
| BX | 0 | |
| BY | 0 | |
| BZ | 0 | |
| CA | 0 | |
| CB | 0 | |
| CC | 0 | |
| CD | 0 | |
| CE | 0 | |
| CF | 0 | |
| CG | 0 | |
| CH | 1 | |
| CI | 1 | |
| CJ | 1 | |
| CK | 1 | |
| CL | 1 | |
| CM | 1 | |
| CN | 1 | |
| CO | 1 | |
| CP | 1 | |
| CQ | 1 | |
| CR | 1 | |
| CS | 1 | |
| CT | 1 | |
| CU | 0 | |
| CV | 0 | |
| CW | 0 | |
| CX | 0 | |
| CY | 0 | |
| CZ | 0 | |
| DA | 0 |
UB 610 x 325 x 455 · Ersatzprofil suchen
Übernehmen Sie die vorhandenen Querschnittseigenschaften dieses Profils als Suchkriterien. Alternativen werden berechnet, wenn Sie die Suche starten.
Ersatzprofil ↗